كل اشتراكات IPTV وأسعارها
17 اشتراكاً مرتبة في جدول واحد من الأوفر شهرياً، مع رابط لصفحة كل اشتراك فيها كل المدد والتطبيقات.
جدول المقارنة
| الاشتراك | الفئة | يبدأ من | أقل سعر شهري | المدد المتوفرة |
|---|---|---|---|---|
| اشتراك دووم | اقتصادي | 49 ر.س | 5.3 ر.س | 6، 12، 15 شهر · جهازان |
| اشتراك كوبرا | اقتصادي | 49 ر.س | 5.3 ر.س | 6، 12، 15 شهر · جهازان |
| اشتراك بي أوت | اقتصادي | 49 ر.س | 6.2 ر.س | 6، 12، 15 شهر · جهازان |
| اشتراك تيرا | اقتصادي | 39 ر.س | 6.6 ر.س | 1، 3، 6، 12، 15، 24 شهر · جهازان |
| اشتراك يونيفرس | متوازن | 69 ر.س | 6.7 ر.س | 3، 6، 15، 30، 36 شهر · جهازان |
| اشتراك آي ستار | اقتصادي | 49 ر.س | 8.3 ر.س | 3، 6، 12، 24 شهر · جهازان |
| اشتراك فولتشر | متوازن | 49 ر.س | 9.4 ر.س | 1، 3، 6، 12، 24 شهر · جهازان |
| اشتراك شارك | متوازن | 99 ر.س | 9.4 ر.س | 3، 6، 15، 24، 30 شهر · جهازان |
| اشتراك ArabTV | متوازن | 99 ر.س | 10.4 ر.س | 6، 12 شهر · جهازان |
| اشتراك أروما | متوازن | 49 ر.س | 10.4 ر.س | 1، 3، 6، 12، 24 شهر · جهازان |
| اشتراك فاميلي | متوازن | 99 ر.س | 10.4 ر.س | 6، 12، 24 شهر · جهازان |
| اشتراك هولك | بريميوم | 99 ر.س | 12.5 ر.س | 3، 6، 12، 15، 24 شهر · جهازان |
| اشتراك نيو | بريميوم | 69 ر.س | 15.8 ر.س | 1، 3، 6، 12 شهر |
| اشتراك EVDTV | بريميوم | 99 ر.س | 16.6 ر.س | 3، 6، 12 شهر |
| اشتراك سترونج | بريميوم | 79 ر.س | 16.6 ر.س | 1، 3، 6، 12، 24 شهر · جهازان |
| اشتراك فالكون | بريميوم | 79 ر.س | 16.6 ر.س | 1، 3، 6، 12، 24 شهر · جهازان |
| اشتراك سبايدر | بريميوم | 99 ر.س | 16.6 ر.س | 3، 6، 12، 24 شهر · جهازان |
تصفّح حسب الفئة
اشتراكات اقتصادي
أقل الأسعار، مناسبة لمن يريد اشتراكاً موثوقاً بأقل تكلفة.
اشتراكات متوازن
توازن بين السعر والمحتوى، مع خيارات للعائلة والمدد الطويلة.
















